

| 版本 | 直通型接线端子, 弹片联接, 6 mm², 800 V, 41 A, 深褐 |
| 订货号 | 1608620000 |
| 类型 | ZDU 6 |
| GTIN (EAN) | 4008190207892 |
| 数量 | 50 PC |
| 深 | 45 mm |
| 深度 (英寸) | 1.772 inch |
| 深度(含 DIN 导轨) | 45.5 mm |
| 高度 | 65 mm |
| 高度 (英寸) | 2.559 inch |
| 宽度 | 8.1 mm |
| 宽度 (英寸) | 0.319 inch |
| 净重 | 17.19 g |
| 存储温度 | -25 °C...55 °C |
| 工作温度范围 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conbity |
| 最小持续工作温度 | -50 °C |
| 最大持续工作温度 | 120 °C |
| 材料 | Wemid |
| 颜色编码 | 深褐 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| ATEX 证书号 | DEMKO15ATEX1467U |
| IECEX 证书号 | IECEXULD15.0008U |
| 最大电压(欧洲防爆标准ATEX) | 550 V |
| 电流 (ATEX) | 39 A |
| 导线最大压接面积(ATEX) | 10 mm² |
| 最大电压(国际电工委员会IECEX) | 550 V |
| 电流 (IECEX) | 39 A |
| 导线最大压接面积 (IECEX) | 10 mm² |
| 工作温度范围 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conbity |
| EN 60079-7 标识 | Ex eb II C Gb |
| Ex 2014/34/EU 标签 | II 2 G D |
| 类型 |
弹片连接 用于插入式横联件 单侧开放 |
| 必须的端板 | 是 |
| 层数 | 1 |
| 每层压接点数量 | 2 |
| 每层电位点数量 | 1 |
| 层,内部桥接 | 无 |
| PE联接 | 无 |
| 导轨 | TS 35 |
| 安装方式 | 直接卡在导轨上 |
| 开放端 | 右方 |
| 相同端子的数量 | 1 |
| 防爆版 | 是 |
| 剥线长度 | 13 mm |
| 压接范围,最大 | 10 mm² |
| 压接范围,最小 | 0.22 mm² |
| 双线管状端头 最大导线横截面 | 2.5 mm² |
| 双线管状端头 最小导线横截面 | 0.5 mm² |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 8 |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 22 |
| 导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 10 mm² |
| 导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 6 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 6 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
| 最大压接面积 软导线 | 10 mm² |
| 最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
| 测量规 按照 60 947-1 标准 | A5 |
| 联接点数量 | 2 |
| 联接类型 | 弹片联接 |
| 螺丝刀口尺寸 | 1.0 x 5.5 mm |
| 连接方向 | 上方 |
| CSA 认证号 | 200039-1152892 |
| 导线最大压接面积(CSA) | 8 AWG |
| 最小导线横截面积(CSA ) | 20 AWG |
| 电压大小 B(CSA) | 600 V |
| 电压大小 C (CSA) | 600 V |
| 电压大小 D(CSA) | 600 V |
| 电流 大小 B (CSA) | 50 A |
| 电流 大小 C (CSA) | 50 A |
| 电流 大小 D (CSA) | 5 A |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 8 |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 22 |
| 导轨 | TS 35 |
| 标准 | IEC 60947-7-1 |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 额定电压 | 800 V |
| 额定直流电压 | 800 V |
| 额定电流 | 41 A |
| 最大电流 | 57 A |
| 标准 | IEC 60947-7-1 |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 0.78 mΩ |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 1.31 W |
| 污染等级 | 3 |
| UR 证书号 | E60693 |
| 最大导线尺寸 工厂接线 (UR) | 8 AWG |
| 最大导线尺寸 现场接线 (UR) | 8 AWG |
| 最小导线尺寸 工厂接线 (UR) | 22 AWG |
| 最小导线尺寸 现场接线 (UR) | 22 AWG |
| 电压大小 C(UR) | 600 V |
| 电流 大小 C (UR) | 50 A |

