

| 版本 | 多层模块端子, 弹片联接, 2.5 mm², 400 V, 20 A, 深褐 |
| 订货号 | 1782320000 |
| 类型 | ZDLD 2.5-2VN |
| GTIN (EAN) | 4032248176540 |
| 数量 | 25 PC |
| 深 | 69 mm |
| 深度 (英寸) | 2.717 inch |
| 深度(含 DIN 导轨) | 70 mm |
| 高度 | 110.5 mm |
| 高度 (英寸) | 4.35 inch |
| 宽度 | 5.1 mm |
| 宽度 (英寸) | 0.201 inch |
| 净重 | 18.91 g |
| 存储温度 | -25 °C...55 °C |
| 最小持续工作温度 | -50 |
| 最大持续工作温度 | 120 |
| 材料 | Wemid |
| 颜色编码 | 深褐 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| 类型 |
弹片连接 垂直横联件 用于插入式横联件 单侧开放 |
| 必须的端板 | 是 |
| 层数 | 3 |
| 每层压接点数量 | 2 |
| 层,内部桥接 | 是 |
| PE联接 | 无 |
| 导轨 | TS 35 |
| 安装指导 | 直接安装 |
| 安装方式 | 直接卡在导轨上 |
| 开放端 | 右方 |
| 相同端子的数量 | 1 |
| 防爆版 | 不 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 压接范围,最大 | 2.5 mm² |
| 压接范围,最小 | 0.08 mm² |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
| 导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 2.5 mm² |
| 导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 1.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 1.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
| 最大压接面积 软导线 | 2.5 mm² |
| 最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
| 测量规 按照 60 947-1 标准 | A2 |
| 联接点数量 | 6 |
| 联接类型 | 弹片联接 |
| 螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
| 连接方向 | 上方 |
| CSA 认证号 | 200039-1228250 |
| 导线最大压接面积(CSA) | 12 AWG |
| 最小导线横截面积(CSA ) | 26 AWG |
| 电压大小 B(CSA) | 300 V |
| 电压大小 D(CSA) | 300 V |
| 电流 大小 B (CSA) | 15 A |
| 电流 大小 D (CSA) | 10 A |
| 安装指导 | 直接安装 |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
| 导轨 | TS 35 |
| 标准 | IEC 60947-7-1 |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 额定电压 | 400 V |
| 额定直流电压 | 400 V |
| 额定电流 | 20 A |
| 最大电流 | 20 A |
| 标准 | IEC 60947-7-1 |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.33 mΩ |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 0.77 W |
| 污染等级 | 3 |
| UR 证书号 | E60693 |
| 最大导线尺寸 工厂接线 (UR) | 12 AWG |
| 最大导线尺寸 现场接线 (UR) | 12 AWG |
| 最小导线尺寸 工厂接线 (UR) | 26 AWG |
| 最小导线尺寸 现场接线 (UR) | 26 AWG |
| 电压大小 B (UR) | 300 V |
| 电压大小 D(UR) | 300 V |
| 电流 大小 B (UR) | 15 A |
| 电流 大小 D (UR) | 10 A |

