

| 版本 | 直通型接线端子, 双层端子, 螺钉联接, 2.5 mm², 400 V, 24 A, 深褐 |
| 订货号 | 1022300000 |
| 类型 | WDK 2.5V |
| GTIN (EAN) | 4008190082031 |
| 数量 | 50 PC |
| 深 | 62.5 mm |
| 深度 (英寸) | 2.461 inch |
| 深度(含 DIN 导轨) | 63.5 mm |
| 高度 | 69.5 mm |
| 高度 (英寸) | 2.736 inch |
| 宽度 | 5.1 mm |
| 宽度 (英寸) | 0.201 inch |
| 净重 | 2 g |
| 存储温度 | -25 °C...55 °C |
| 工作温度范围 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conbity |
| zui 小持续工作温度 | -60 °C |
| zui 大持续工作温度 | 130 °C |
| 材料 | Wemid |
| 颜色编码 | 深褐 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| ATEX 证书号 | DEMKO15ATEX1346U |
| IECEX 证书号 | IECEXULD15.0003U |
| zui 大电压(欧洲防爆标准ATEX) | 275 V |
| 电流 (ATEX) | 24 A |
| 导线zui 大压接面积(ATEX) | 4 mm² |
| zui 大电压(国际电工委员会IECEX) | 275 V |
| 电流 (IECEX) | 24 A |
| 导线zui 大压接面积 (IECEX) | 4 mm² |
| 工作温度范围 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conbity |
| EN 60079-7 标识 | Ex eb II C Gb |
| Ex 2014/34/EU 标签 | II 2 G D |
| 类型 |
螺钉连接 垂直横联件 可螺丝固定的横联件 单侧开放 |
| 必须的端板 | 是 |
| 电位数量 | 1 |
| 层数 | 2 |
| 每层压接点数量 | 2 |
| 每层电位点数量 | 1 |
| 层,内部桥接 | 是 |
| PE联接 | 无 |
| 导轨 | TS 35 |
| N功能 | 无 |
| PE 功能 | 无 |
| PEN功能 | 无 |
| 多股软导线的zui 大压接面积(双线) | 1.5 mm² |
| 多股软导线的zui 小压接面积(双线) | 0.5 mm² |
| zui 大压接面积 多股线 带管状端头( DIN 46228/1) 双线 | 1.5 mm² |
| zui 小压接面积 多股线 带管状端头( DIN 46228/1) 双线 | 0.5 mm² |
| 安装方式 | 直接卡在导轨上 |
| 开放端 | 右方 |
| 相同端子的数量 | 1 |
| 防爆版 | 是 |
| DMS 电动螺丝刀的扭矩设置 | 1 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 压接范围,zui 大 | 4 mm² |
| 压接范围,zui 小 | 0.05 mm² |
| 压接螺钉 | M 2.5 |
| 导线zui 大压接面积 AWG | AWG 12 |
| 导线zui 小压接面积 AWG | AWG 30 |
| 导线连接截面积,单股硬导线,zui 大 | 4 mm² |
| 导线连接截面积,单股硬导线,zui 小 | 0.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,zui 大 | 2.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,zui 小 | 0.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,zui 大 | 2.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,zui 小 | 0.5 mm² |
| 接线截面积,多股线,zui 大 | 4 mm² |
| 接线截面积,多股线,zui 小 | 1.5 mm² |
| zui 大压接面积 软导线 | 4 mm² |
| zui 大拧紧力矩 | 0.6 Nm |
| zui 小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
| zui 小拧紧力矩 | 0.4 Nm |
| 测量规 按照 60 947-1 标准 | A3 |
| 联接点数量 | 4 |
| 联接类型 | 螺钉联接 |
| 螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
| 连接方向 | 水平进线 |
| CSA 认证号 | 12400-135 |
| 导线zui 大压接面积(CSA) | 12 AWG |
| zui 小导线横截面积(CSA ) | 26 AWG |
| 电压大小 C (CSA) | 300 V |
| 电流 大小 C (CSA) | 10 A |
| 导线zui 大压接面积 AWG | AWG 12 |
| 导线zui 小压接面积 AWG | AWG 30 |
| 导轨 | TS 35 |
| 标准 | IEC 60947-7-1 |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 额定电压 | 400 V |
| 额定直流电压 | 400 V |
| 额定电流 | 24 A |
| zui 大电流 | 32 A |
| 标准 | IEC 60947-7-1 |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.33 mΩ |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 0.77 W |
| 污染等级 | 3 |
| UR 证书号 | E60693 |
| zui 大导线尺寸 工厂接线 (UR) | 12 AWG |
| zui 大导线尺寸 现场接线 (UR) | 12 AWG |
| zui 小导线尺寸 工厂接线 (UR) | 30 AWG |
| zui 小导线尺寸 现场接线 (UR) | 22 AWG |
| 电压大小 B (UR) | 600 V |
| 电压大小 C(UR) | 600 V |
| 电流 大小 B (UR) | 20 A |
| 电流 大小 C (UR) | 20 A |

