

| 版本 | D-SERIES DRI, 继电器底座, 触点数量: 2, 转换触点, 持续电流: 8 A, 螺钉联接 |
| 订货号 | 7760056347 |
| 类型 | SDI 2CO ECO |
| GTIN (EAN) | 6944169739941 |
| 数量 | 10 PC |
| 深 | 29.2 mm |
| 深度 (英寸) | 1.15 inch |
| 高度 | 73.3 mm |
| 高度 (英寸) | 2.886 inch |
| 宽度 | 15.8 mm |
| 宽度 (英寸) | 0.622 inch |
| 净重 | 23 g |
| 存储温度 | -40 °C...85 °C |
| 工作温度 | -40 °C...70 °C |
| zui 低操作温度 | -40 °C |
| zui 高操作温度 | 70 °C |
| 湿度 | 35...85 % 相对湿度,无凝结 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| 额定开关电压 | 250 V AC |
| 持续电流 | 8 A |
| 最大开关电压,交流 | 250 V |
| 触点类型 | 2 转换触点 |
| 类型 | 扁平化设计 |
| 导轨 | TS 35 |
| 颜色编码 | 黑色 |
| UL94阻燃等级组件 |
|
| 额定电压 | 250 V |
| 污染等级 | 2 |
| 过压等级 | III |
| 绝缘材料组 | IIIb |
| 电气间隙和爬电距离,输入—输出 | ≥ 3 mm |
| 控制端 - 负载端间的耐压强度 | 4 kVeff / 1 Min |
| 相邻触点的介电强度 | 2,5 KVeff / 1 Min. |
| 抗冲击耐压 | 4.8 kV (1.2/50 µs) |
| 防护等级 | IP10 |
| 导线连接方式 | 螺钉联接 |
| 额定连接下的裸线长度 | 8 mm |
| zui 小拧紧力矩 | 0.5 Nm |
| zui 大拧紧力矩 | 0.8 Nm |
| 额定连接下的压接范围 | 1.5 mm² |
| 压接范围,zui 小 | 0.5 mm² |
| 压接范围,zui 大 | 2.5 mm² |
| 单股导线的zui 小压接面积 | 0.5 mm² |
| 单股导线zui 大截面 | 2.5 mm² |
| zui 小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
| zui 大压接面积 软导线 | 2.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,zui 小 | 0.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,zui 大 | 1.5 mm² |
| 软导线的zui 小压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 0.5 mm² |
| 软导线的zui 大压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 1.5 mm² |
| 导线连接 | M3 环形电缆接线片(绝缘) |
| 螺丝刀口尺寸 | 尺寸 PH1 |

