

| 版本 | Z系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 2.5 mm², 弹片联接, 深褐 |
| 订货号 | 1815090000 |
| 类型 | ZT 2.5/3AN/1 |
| GTIN (EAN) | 4032248370009 |
| 数量 | 50 PC |
| 深 | 34.5 mm |
| 深度 (英寸) | 1.358 inch |
| 深度(含 DIN 导轨) | 35 mm |
| 高度 | 71.5 mm |
| 高度 (英寸) | 2.815 inch |
| 宽度 | 5.1 mm |
| 宽度 (英寸) | 0.201 inch |
| 净重 | 7.46 g |
| 存储温度 | -25 °C...55 °C |
| 最小持续工作温度 | -50 |
| 最大持续工作温度 | 120 |
| 材料 | Wemid |
| 颜色编码 | 深褐 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| 类型 |
2 个弹片联接 - 1 个直插联接 插拔式 |
| 必须的端板 | 是 |
| 层数 | 1 |
| 每层压接点数量 | 3 |
| 每层电位点数量 | 1 |
| 层,内部桥接 | 无 |
| PE联接 | 无 |
| 导轨 | TS 35 |
| 安装方式 | 直接卡在导轨上 |
| 开放端 | 右方 |
| 防爆版 | 不 |
| 其他联接方式的接口类型 | 插拔联接 |
| 软导线的最大压接面积,带塑料套的管状端头 (DIN 46228/1)其他联接方式 | 2.5 mm² |
| - 不带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/1 |
|
| - 带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/4 |
|
| 剥线长度 | 10 mm |
| 压接范围,最大 | 4 mm² |
| 压接范围,最小 | 0.13 mm² |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 26 |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 12 |
| 导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 4 mm² |
| 导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 2.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 2.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
| 最大压接面积 软导线 | 4 mm² |
| 最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
| 测量规 按照 60 947-1 标准 | A2 |
| 联接点数量 | 3 |
| 联接类型 | 弹片联接 |
| 联接类型 2 | 插拔联接 |
| 螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
| 连接方向 | 上方 |
| 最大导线截面积 (cCSAusX) | 12 AWG |
| 最小导线截面积 (cCSAusX) | 26 AWG |
| 电压 大小 C (cCSAus) | 300 V |
| 电压 大小 D (cCSAus) | 600 V |
| 电压 大小C (cCSAus) | 20 A |
| 电压 大小D (cCSAus) | 5 A |
| 证书号 (cCSAus) | 154685-1460993 |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 26 |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 12 |
| 导轨 | TS 35 |
| 标准 | 符合 IEC 60947-7-1 标准 |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 额定电压 | 500 V |
| 压接支持和插拔式系统最大电压 | 690 V |
| 额定直流电压 | 500 V |
| 额定电流 | 24 A |
| 最大电流 | 24 A |
| 标准 | 符合 IEC 60947-7-1 标准 |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.33 mΩ |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 0.77 W |
| 污染等级 | 3 |
| cURus 证书号 | E60693 |
| 最大导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 12 AWG |
| 最大导线尺寸 现场接线 (cURus) | 12 AWG |
| 最小导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 26 AWG |
| 最小导线尺寸 现场接线 (cURus) | 26 AWG |
| 电压大小 C (cURus) | 300 V |
| 电压大小 D (cURus) | 600 V |
| 电流大小 C (cURus) | 20 A |
| 电流大小 D (cURus) | 5 A |






