

| 版本 | Z系列, 熔断器型接线端子, 额定横截面: 2.5 mm², 弹片联接, 深褐, 直接安装 |
| 订货号 | 1616440000 |
| 类型 | ZSI 2.5/LD 28AC |
| GTIN (EAN) | 4008190196813 |
| 数量 | 50 PC |
| 深 | 73 mm |
| 深度 (英寸) | 2.874 inch |
| 深度(含 DIN 导轨) | 74 mm |
| 高度 | 79.5 mm |
| 高度 (英寸) | 3.13 inch |
| 宽度 | 7.9 mm |
| 宽度 (英寸) | 0.311 inch |
| 净重 | 19.63 g |
| 存储温度 | -25 °C...55 °C |
| 最小持续工作温度 | -50 |
| 最大持续工作温度 | 120 |
| 材料 | Wemid |
| 颜色编码 | 深褐 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| 类型 |
弹片连接 熔丝盒 带 LED 用于插入式横联件 单侧开放 |
| 必须的端板 | 是 |
| 电位数量 | 1 |
| 层数 | 1 |
| 每层压接点数量 | 2 |
| 每层电位点数量 | 1 |
| 层,内部桥接 | 无 |
| PE联接 | 无 |
| 导轨 | TS 35 |
| N功能 | 无 |
| PE 功能 | 无 |
| PEN功能 | 无 |
| 安装指导 | 直接安装 |
| 安装方式 | 直接卡在导轨上 |
| 开放端 | 右方 |
| 相同端子的数量 | 1 |
| 防爆版 | 不 |
| 软导线的最大压接面积,带塑料套的管状端头 (DIN 46228/1)其他联接方式 | 2.5 mm² |
| 连接方向 更多连接 | 上方 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 压接范围,最大 | 4 mm² |
| 压接范围,最小 | 0.13 mm² |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
| 导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 4 mm² |
| 导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 2.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 2.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
| 最大压接面积 软导线 | 4 mm² |
| 最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
| 测量规 按照 60 947-1 标准 | A3 |
| 联接点数量 | 2 |
| 联接类型 | 弹片联接 |
| 螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
| 连接方向 | 倾斜的 |
| CSA 认证号 | 200039-1152892 |
| 导线最大压接面积(CSA) | 12 AWG |
| 最小导线横截面积(CSA ) | 26 AWG |
| 指示器的最大工作电压 | 36 V |
| 指示器的最小工作电压 | 10 V |
| 指示器的电压类型 | 交流/直流 |
| 电流 | 6.3 A |
| 复合装置短路保护的单项功率损耗 | 在 6.3 A @ 55°C 条件下, 为 2.5 W |
| 复合装置过载和短路保护的功率损耗 | 在 6.3 A @ 41°C 条件下, 为 1.6 W |
| 指示器的电压类型 | 交流/直流 |
| 显示 | 红色LED |
| 最大运行电压 | 28 V |
| 熔丝 | G-Si.5 x 20 |
| 熔断器架 (部件支架) | 可旋转 |
| 独立装置短路保护的单项功率损耗 | 在 6.3 A @ 52°C 条件下, 为 4.0 W |
| 独立装置过载和短路保护的功率损耗 | 在 2.5 A @ 27°C 条件下, 为 2.5 W |
| 电流 | 6.3 A |
| 安装指导 | 直接安装 |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
| 导轨 | TS 35 |
| 标准 | IEC 60947-7-3 |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 额定电压 | 28 V |
| 相邻端子的额定电压 | 500 V |
| 额定直流电压 | 28 V |
| 额定电流 | 6.3 A |
| 最大电流 | 6.3 A |
| 标准 | IEC 60947-7-3 |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.33 mΩ |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 0.77 W |
| 污染等级 | 3 |
| UR 证书号 | E60693 |
| 最大导线尺寸 工厂接线 (UR) | 12 AWG |
| 最大导线尺寸 现场接线 (UR) | 12 AWG |
| 最小导线尺寸 工厂接线 (UR) | 26 AWG |
| 最小导线尺寸 现场接线 (UR) | 26 AWG |
| 产品信息 |
电压取决于所选保险丝组件或指示灯
* 可能 ![]() ![]() ![]() ![]()
|

